Skip to content
TUNNIPLAAN 13.01.2025-19.01.2025
ESMASPÄEV | JÄÄ | ÜKE | KOREOGRAAFIA/ VENITUS |
13:40-14:30 | AL1/AL2/ AL3/ EL1/ EL2 | | |
14:40-15:30 | | AL1/Al2/ AL3/EL1/ EL2 | |
TEISIPÄEV | | | |
13:10-14:00 | AL1/AL2/ AL3/ EL1 | | |
14:10-15:00 | | AL1/AL2/ AL3/ EL1 | |
KOLMAPÄEV | | | |
12:00 | AL1/AL2/ AL3/ EL1 | | |
17:10-18:00 | | AL1/ AL2/ AL3/ EL1/ EL2 | |
18:10-19:00 | AL1/ AL2/ AL3/ EL1/ EL2 | | |
NELJAPÄEV | | | |
13:10-14:00 | AL1/ AL2/ AL3/ EL1/ EL2 | | |
14:10-15:00 | | AL1/ AL2/ AL3/ EL1 | |
REEDE | | | |
15:00-16:30 | | AL1/AL2/AL3/ EL1/ EL2 | |
LAUPÄEV | | | |
8:00-9:20 (Skoda jäähal) | AL1/ AL2/ AL3/ EL1 | | |
9:30-10:30 | | AL1/ AL2/AL3/ EL1 | |
PÜHAPÄEV | | | |
*treening toimub vabal jääl