Tunniplaan 2025/2026
Tunniplaani 05.01-11.01.26
| ESMASPÄEV | JÄÄ | ÜKE | BALLETT | TANTS |
| 14:45-15:35 | AL2/ EL2 | |||
| 15:05-15:55 | AL1/ EL1 | |||
| 15:45-16:35 | AL2 | |||
| 16:05-16:55 | AL1/ EL1 | |||
| 19:45-20:35 | OP1/ Täisk/ Alg | |||
| KOLMAPÄEV | ||||
| 14:30-15:20 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2 | |||
| 15:30-16:20 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2 | |||
| NELJAPÄEV | ||||
| 13:50-15:10 | AL1/ EL1 | |||
| 15:20-16:10 | AL1/ EL1 | |||
| 16:10-17:0 | AL1/ EL1 (spinner) | |||
| REEDE | ||||
| 7:00-7:50 | AL1/ EL1 | |||
| 14:00-14:50 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2 | |||
| 15:00-15:50 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2 | |||
| LAUPÄEV | ||||
| 18:00-18:50 | OP1/ Täisk./ Alg | AL2/ EL1/ EL2 | ||
| 19:00-19:50 | AL2/ EL2 | AL1 | ||
| 20:00-20:50 | AL1/ EL1 | |||
| PÜHAPÄEV | ||||
| 11:20-12:10 | OP1/ Täisk./ Alg | |||
| 12:20-13:10 | OP1/ Täisk./ Alg | |||
| 13:30-14:20 | AL2/ EL2 | |||
| 14:30-15:20 | AL1/ EL1/ (AL2/ EL2- spinner) | |||
| 15:30-16:50 | AL1/ EL1 |
*lisatrenn
