Tunniplaan 2025/2026
Tunniplaani 03.11-09.11.25
| ESMASPÄEV | JÄÄ | ÜKE | BALLETT | TANTS |
| 14:45-15:35 | AL2/ EL2 | |||
| 15:05-15:55 | AL1/ EL1 | |||
| 15:45-16:35 | AL2/ EL2 | |||
| 16:05-16:35 | AL1/ EL1 (jooks) | |||
| 16:45-17:35 | EL1 | |||
| 19:45-20:35 | OP1/ Täisk./ Alg | |||
| KOLMAPÄEV | ||||
| 14:30-15:20 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2 | |||
| 15:30-16:30 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2* | |||
| NELJAPÄEV | ||||
| 13:50-15:10 | AL1/ EL1 | |||
| 15:20-16:10 | AL1/ EL1* | |||
| REEDE | ||||
| 7:00-7:50 | AL1/ AL2/ EL1/ EL2/ OP1 | |||
| 14:00-14:50 | AL1/ AL2/ EL1 | |||
| 15:00-15:50 | AL1/ AL2 | |||
| LAUPÄEV | ||||
| 9:00-9:50 | AL1/ EL1 | |||
| 10:00-10:50 | EL1 | |||
| PÜHAPÄEV | ||||
| 12:20-13:10 | OP1/ Täisk./ Alg | |||
| 13:00-13:50 | AL1 | |||
| 13:20-14:10 | OP1/ Täisk./ Alg | |||
| 14:30-15:20 | AL1/ EL1 | |||
| 15:30-16:50 | AL1/ EL1 | |||
| 17:10-18:00 | AL2/ EL2 |
*lisatrenn
